| Meldepflichtiger Name: | Höttges, Timotheus |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Geschäftsführendes Organ |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-09 |
| Handelsplatz: | Frankfurt – Xetra |
| Nominale: | 3385 |
| Kurs: | 9.957 |
| Geschaeftsart: | K |
| Meldepflichtiger Name: | Höttges, Timotheus |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Geschäftsführendes Organ |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-09 |
| Handelsplatz: | Frankfurt – Xetra |
| Nominale: | 1533 |
| Kurs: | 9.956 |
| Geschaeftsart: | K |
| Meldepflichtiger Name: | Clemens, Reinhard |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Geschäftsführendes Organ |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-13 |
| Handelsplatz: | Frankfurt |
| Nominale: | 5000 |
| Kurs: | 9.85 |
| Geschaeftsart: | K |
| Meldepflichtiger Name: | Clemens, Reinhard |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Geschäftsführendes Organ |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-06 |
| Handelsplatz: | Frankfurt |
| Nominale: | 5000 |
| Kurs: | 9.95 |
| Geschaeftsart: | K |
| Meldepflichtiger Name: | Höttges, Timotheus |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Geschäftsführendes Organ |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-09 |
| Handelsplatz: | Frankfurt – Xetra |
| Nominale: | 1504 |
| Kurs: | 9.96 |
| Geschaeftsart: | K |
| Meldepflichtiger Name: | Clemens, Reinhard |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Geschäftsführendes Organ |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-06 |
| Handelsplatz: | Frankfurt |
| Nominale: | 5000 |
| Kurs: | 9.9 |
| Geschaeftsart: | K |
| Meldepflichtiger Name: | Clemens, Reinhard |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Geschäftsführendes Organ |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-06 |
| Handelsplatz: | Frankfurt |
| Nominale: | 5000 |
| Kurs: | 9.85 |
| Geschaeftsart: | K |
| Meldepflichtiger Name: | Clemens, Reinhard |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Geschäftsführendes Organ |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-13 |
| Handelsplatz: | Frankfurt |
| Nominale: | 2000 |
| Kurs: | 9.865 |
| Geschaeftsart: | K |
| Meldepflichtiger Name: | von Lehmden Beteiligungs GmbH |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Person in enger Beziehung |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-14 |
| Handelsplatz: | außerbörslich |
| Nominale: | 33000 |
| Kurs: | 10.6041 |
| Geschaeftsart: | K |
| Meldepflichtiger Name: | Sproll, Dr. Marlies |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Geschäftsführendes Organ |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-13 |
| Handelsplatz: | außerbörslich |
| Nominale: | 3000 |
| Kurs: | 14.71 |
| Geschaeftsart: | K |
| Meldepflichtiger Name: | Niederhauser, Hannes |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Aufsichtsorgan |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-15 |
| Handelsplatz: | Frankfurt – Xetra |
| Nominale: | 5000 |
| Kurs: | 2.42 |
| Geschaeftsart: | K |
| Meldepflichtiger Name: | Fischer, Martin |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Aufsichtsorgan |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-08 |
| Handelsplatz: | außerbörslich |
| Nominale: | 1000 |
| Kurs: | 23.5 |
| Geschaeftsart: | K |
| Meldepflichtiger Name: | Skersies, Andrea |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Geschäftsführendes Organ |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-10 |
| Handelsplatz: | außerbörslich |
| Nominale: | 1855 |
| Kurs: | 42 |
| Geschaeftsart: | K |
| Meldepflichtiger Name: | Seubert, Florian |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Geschäftsführendes Organ |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-10 |
| Handelsplatz: | außerbörslich |
| Nominale: | 177 |
| Kurs: | 42 |
| Geschaeftsart: | K |
| Meldepflichtiger Name: | Sproll, Dr. Marlies |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Geschäftsführendes Organ |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-14 |
| Handelsplatz: | Frankfurt – Xetra |
| Nominale: | 13431 |
| Kurs: | 17.26 |
| Meldepflichtiger Name: | Sproll, Dr. Marlies |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Geschäftsführendes Organ |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-13 |
| Handelsplatz: | Frankfurt – Xetra |
| Nominale: | 58569 |
| Kurs: | 17.81 |
| Meldepflichtiger Name: | Philidor Verwaltungs GmbH |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Person in enger Beziehung |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-10 |
| Handelsplatz: | außerbörslich |
| Nominale: | 98065 |
| Kurs: | 0.275 |
| Meldepflichtiger Name: | Skersies, Andrea |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Geschäftsführendes Organ |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-10 |
| Handelsplatz: | außerbörslich |
| Nominale: | 18767 |
| Kurs: | 0.3 |
| Meldepflichtiger Name: | Bienhaus, Guido |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Geschäftsführendes Organ |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-10 |
| Handelsplatz: | außerbörslich |
| Nominale: | 46890 |
| Kurs: | 0.275 |
Keine Kommentare mehr möglich.