Insiderhandel 16.12.2010
Insiderkäufe
Left
Right
Deutsche Telekom AG
| Meldepflichtiger Name: | Höttges, Timotheus |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Geschäftsführendes Organ |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-09 |
| Handelsplatz: | Frankfurt – Xetra |
| Nominale: | 3385 |
| Kurs: | 9.957 |
| Geschaeftsart: | K |
Deutsche Telekom AG
| Meldepflichtiger Name: | Höttges, Timotheus |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Geschäftsführendes Organ |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-09 |
| Handelsplatz: | Frankfurt – Xetra |
| Nominale: | 1533 |
| Kurs: | 9.956 |
| Geschaeftsart: | K |
Deutsche Telekom AG
| Meldepflichtiger Name: | Clemens, Reinhard |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Geschäftsführendes Organ |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-13 |
| Handelsplatz: | Frankfurt |
| Nominale: | 5000 |
| Kurs: | 9.85 |
| Geschaeftsart: | K |
Deutsche Telekom AG
| Meldepflichtiger Name: | Clemens, Reinhard |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Geschäftsführendes Organ |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-06 |
| Handelsplatz: | Frankfurt |
| Nominale: | 5000 |
| Kurs: | 9.95 |
| Geschaeftsart: | K |
Deutsche Telekom AG
| Meldepflichtiger Name: | Höttges, Timotheus |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Geschäftsführendes Organ |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-09 |
| Handelsplatz: | Frankfurt – Xetra |
| Nominale: | 1504 |
| Kurs: | 9.96 |
| Geschaeftsart: | K |
Deutsche Telekom AG
| Meldepflichtiger Name: | Clemens, Reinhard |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Geschäftsführendes Organ |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-06 |
| Handelsplatz: | Frankfurt |
| Nominale: | 5000 |
| Kurs: | 9.9 |
| Geschaeftsart: | K |
Deutsche Telekom AG
| Meldepflichtiger Name: | Clemens, Reinhard |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Geschäftsführendes Organ |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-06 |
| Handelsplatz: | Frankfurt |
| Nominale: | 5000 |
| Kurs: | 9.85 |
| Geschaeftsart: | K |
Deutsche Telekom AG
| Meldepflichtiger Name: | Clemens, Reinhard |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Geschäftsführendes Organ |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-13 |
| Handelsplatz: | Frankfurt |
| Nominale: | 2000 |
| Kurs: | 9.865 |
| Geschaeftsart: | K |
EnviTec Biogas AG
| Meldepflichtiger Name: | von Lehmden Beteiligungs GmbH |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Person in enger Beziehung |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-14 |
| Handelsplatz: | außerbörslich |
| Nominale: | 33000 |
| Kurs: | 10.6041 |
| Geschaeftsart: | K |
MorphoSys AG
| Meldepflichtiger Name: | Sproll, Dr. Marlies |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Geschäftsführendes Organ |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-13 |
| Handelsplatz: | außerbörslich |
| Nominale: | 3000 |
| Kurs: | 14.71 |
| Geschaeftsart: | K |
Quanmax AG
| Meldepflichtiger Name: | Niederhauser, Hannes |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Aufsichtsorgan |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-15 |
| Handelsplatz: | Frankfurt – Xetra |
| Nominale: | 5000 |
| Kurs: | 2.42 |
| Geschaeftsart: | K |
SCHWEIZER ELECTRONIC AKTIENGESELLSCHAFT
| Meldepflichtiger Name: | Fischer, Martin |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Aufsichtsorgan |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-08 |
| Handelsplatz: | außerbörslich |
| Nominale: | 1000 |
| Kurs: | 23.5 |
| Geschaeftsart: | K |
zooplus AG
| Meldepflichtiger Name: | Skersies, Andrea |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Geschäftsführendes Organ |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-10 |
| Handelsplatz: | außerbörslich |
| Nominale: | 1855 |
| Kurs: | 42 |
| Geschaeftsart: | K |
zooplus AG
| Meldepflichtiger Name: | Seubert, Florian |
| Rolle des Meldepflichtigen: | Geschäftsführendes Organ |
| Veröffentlichung: | 2010-12-15 |
| Handelstag: | 2010-12-10 |
| Handelsplatz: | außerbörslich |
| Nominale: | 177 |
| Kurs: | 42 |
| Geschaeftsart: | K |
(weiterlesen…)